Exness 市场工作/交易时间-节假日和Exness
By
Exness China
132
0

您需要了解有关市场交易时间的所有信息:
存在交易时段
埃克斯内斯(Exness)市场是一个分散的国际市场,每周五天不分地域和功能。
当一个主要的国际交易中心关闭时,另一个交易中心打开,这意味着您可以交易Exness 24/5。有些市场重叠,并且随着交易机会的增加,通常在那些时间段内交易量最大。
夏时制和Exness市场
由于许多国家在夏季转换为夏时制(DST),因此在夏季和冬季,市场的开放和关闭时间有所变化。
在Exness,我们观察美国夏令时(DST)的日期 。因此,DST标志着夏天的开始, 每年的3月的第二个星期日发生。DST在每年的11月的第一个星期日结束,标志着冬天的开始 。
下表列出了夏季和冬季主要国际交易时段的开放时间和关闭时间 。请注意,我们的服务器时间为GMT + 0。
地区 | 市 | 夏季 | 冬季 |
---|---|---|---|
开关 | 开关 | ||
亚洲 | 东京 | 23:00-08:00 | 23:00-08:00 |
香港/新加坡 | 00:00-09:00 | 00:00-09:00 | |
欧洲 | 法兰克福 | 06:00-14:00 | 07:00-15:00 |
伦敦 | 07:00-15:00 | 08:00-16:00 | |
美国 | 纽约 | 12:00-20:00 | 13:00-21:00 |
芝加哥 | 13:00-21:00 | 14:00-22:00 | |
太平洋地区 | 惠灵顿 | 18:00-03:00 | 19:00-04:00 |
悉尼 | 20:00-05:00 | 21:00-06:00 |
存在市场工作时间
Exness的交易时间为24/5。以下是我们夏季和冬季各种工具和资产类别的交易时间:
夏季交易时间
仪器组 |
夏季 | ||
---|---|---|---|
天 | 小时 | ||
存在性 | 打开 | 太阳 | 21:05 |
关 | 周五 | 20:59 | |
每天休息 | -- | ||
金属(金和银) | 打开 | 太阳 | 22:05 |
关 | 周五 | 20:59 | |
每天休息 | 20:59-22:01 | ||
金属(铂和钯) | 打开 | 太阳 | 22:10 |
关 | 周五 | 20:59 | |
每天休息 | 20:59-22:05 | ||
擦 | 打开 | 周一 | 7:00 |
关 | 周五 | 20:50 | |
每天休息 | 20:50-7:00 | ||
美国美元 | 打开 | 周一 | 5:00 |
关 | 周五 | 15:00 | |
每天休息 | 15:00-5:00 | ||
USDCNH,USDTHB | 打开 | 太阳 | 23:05 |
关 | 周五 | 20:59 | |
每天休息 | -- | ||
加密货币 | 打开 | 24/7 | |
每天休息 | -- | ||
美国石油 | 打开 | 太阳 | 22:10 |
关 | 周五 | 20:45 | |
每天休息 | 20:45-22:10 | ||
英国石油 | 打开 | 周一 | 0:10 |
关 | 周五 | 20:55 | |
每天休息 | 20:55-00:10 | ||
股票 | 打开 | 周一 | 13:40 |
关 | 周五 | 19:45 | |
每天休息 | 19:45-13:40 |
指数交易时间:
仪器组 |
夏季 | ||
---|---|---|---|
天 | 小时 | ||
AUS200 | 打开 | 太阳 | 22:30 |
关 | 周五 | 20:00 | |
每天休息 | 20:00-22:30 | ||
US30,USTEC,US500 | 打开 | 太阳 | 22:30 |
关 | 周五 | 20:00 | |
每天休息 | 20:00-22:30 | ||
FR40 | 打开 | 太阳 | 22:30 |
关 | 周五 | 20:00 | |
每天休息 | 20:00-22:30 | ||
DE30 | 打开 | 太阳 | 22:30 |
关 | 周五 | 20:00 | |
每天休息 | 20:00-22:30 | ||
HK50 | 打开 | 太阳 | 23:00 |
关 | 周五 | 20:00 | |
每天休息 | 20:00-23:00 | ||
STOXX50 | 打开 | 太阳 | 22:30 |
关 | 周五 | 20:00 | |
每天休息 | 20:00-22:30 | ||
JP225 | 打开 | 太阳 | 23:00 |
关 | 周五 | 20:00 | |
每天休息 | 20:00-23:00 | ||
英国100 | 打开 | 太阳 | 22:30 |
关 | 周五 | 20:00 | |
每天休息 | 20:00-22:30 |
冬季交易时间
仪器组 |
冬季 | ||
---|---|---|---|
天 | 小时 | ||
存在性 | 打开 | 太阳 | 22:05 |
关 | 周五 | 21:59 | |
每天休息 | -- | ||
金属(金和银) | 打开 | 太阳 | 23:05 |
关 | 周五 | 21:59 | |
每天休息 | 21:59-23:01 | ||
金属(铂和钯) | 打开 | 太阳 | 23:10 |
关 | 周五 | 21:59 | |
每天休息 | 21:59-23:05 | ||
擦 | 打开 | 周一 | 8:00 |
关 | 周五 | 21:50 | |
每天休息 | -- | ||
美国美元 | 打开 | 周一 | 6:00 |
关 | 周五 | 16:00 | |
每天休息 | -- | ||
USDCNH,USDTHB | 打开 | 周一 | 0:05 |
关 | 周五 | 21:59 | |
每天休息 | -- | ||
加密货币 | 打开 | 24/7 | |
每天休息 | -- | ||
美国石油 | 打开 | 太阳 | 23:10 |
关 | 周五 | 21:45 | |
每天休息 | 21:45-23:10 | ||
英国石油 | 打开 | 周一 | 1:10 |
关 | 周五 | 21:55 | |
每天休息 | 21:55-01:10 | ||
股票 | 打开 | 周一 | 14:40 |
关 | 周五 | 20:45 | |
每天休息 | 20:45-14:40 |
指数交易时间:
仪器组 |
冬季 | ||
天 | 小时 | ||
AUS200 | 打开 | 太阳 | 23:30 |
关 | 周五 | 21:00 | |
每天休息 | 21:00-23:30 | ||
US30,USTEC,US500 | 打开 | 太阳 | 23:30 |
关 | 周五 | 21:00 | |
每天休息 | 21:00-23:30 | ||
FR40 | 打开 | 太阳 | 23:30 |
关 | 周五 | 21:00 | |
每天休息 | 21:00-23:30 | ||
DE30 | 打开 | 太阳 | 23:30 |
关 | 周五 | 21:00 | |
每天休息 | 21:00-23:30 | ||
HK50 | 打开 | 周一 | 00:00 |
关 | 周五 | 21:00 | |
每天休息 | 21:00-00:00 | ||
STOXX50 | 打开 | 太阳 | 23:30 |
关 | 周五 | 21:00 | |
每天休息 | 21:00-23:30 | ||
JP225 | 打开 | 周一 | 00:00 |
关 | 周五 | 21:00 | |
每天休息 | 21:00-00:00 | ||
英国100 | 打开 | 太阳 | 23:30 |
关 | 周五 | 21:00 | |
每天休息 | 21:00-23:30 |
请注意,对于某些工具,每天都有一个 休息时间, 在此期间无法进行报价和交易。
假期与存在
交易时间受一年中许多假期的影响,包括圣诞节和美国独立日。在某些假期中,当市场关闭时,没有任何交易。在其他情况下,市场开放时间可能会发生变化。
不用担心,我们将始终通过电子邮件通知您即将来临的假期以及假期如何影响交易时间。
请记住这些对交易时间表的更改,因为例如在市场上流动性较低的情况下,您可能想重新评估交易策略 ,这种情况 在假日期间很 常见。
假日 | 日期 |
---|---|
新年 | 2020年1月1日 |
(美国)小马丁·路德·金博士 | 2020年1月20日 |
(美国)总统日 | 2020年2月17日 |
耶稣受难日 | 2020年4月10日 |
(美国)阵亡将士纪念日 | 2020年5月25日 |
(美国)独立日 | 2020年7月4日 |
(美国)劳动节 | 2020年9月7日 |
(美国)感恩节 | 2020年11月26日 |
圣诞 | 2020年12月25日 |
回复评论