Exness 市场工作/交易时间 - 假期和 Exness
48
0

以下是您需要了解的有关市场交易时间的所有信息:
Exness 交易时段
Exness 市场是一个去中心化的国际市场,不分地域界限,每周 5 天全天候运作。
当一个主要的国际交易中心关闭时,另一个会开放,这意味着您可以 24/5 全天候交易 Exness。有一些市场是重叠的,交易活动量最大的时候通常发生在那些时间段,因为有更多的交易机会。
夏令时和 Exness 市场
由于许多国家/地区在夏季转为夏令时 (DST),夏季和冬季的市场开市和收市时间有所不同。
在 Exness,我们遵守美国夏令时 (DST)的日期。因此,夏令时标志着夏季的开始,发生在每年三月的第二个星期日。DST 在每年 11 月的第一个星期日结束,标志着冬季的开始。
下表列出了夏季和冬季主要国际交易时段的开盘和收盘时间。请注意,我们的服务器时间是 GMT+0。
地区 | 城市 | 夏天 | 冬天 |
---|---|---|---|
开关 | 开关 | ||
亚洲 | 东京 | 23:00 - 08:00 | 23:00 - 08:00 |
香港/新加坡 | 00:00 - 09:00 | 00:00 - 09:00 | |
欧洲 | 法兰克福 | 06:00 - 14:00 | 07:00 - 15:00 |
伦敦 | 07:00 - 15:00 | 08:00 - 16:00 | |
美国 | 纽约 | 12:00 - 20:00 | 13:00 - 21:00 |
芝加哥 | 13:00 - 21:00 | 14:00 - 22:00 | |
太平洋 | 惠灵顿 | 18:00 - 03:00 | 19:00 - 04:00 |
悉尼 | 20:00 - 05:00 | 21:00 - 06:00 |
Exness 市场工作时间
Exness 全天候开放交易 24/5。以下是夏季和冬季各种工具和资产类别的交易时间:
夏季交易时间
仪器组 |
夏天 | ||
---|---|---|---|
日 | 小时 | ||
外在 | 打开 | 太阳 | 21:05 |
关 | 星期五 | 20:59 | |
每日休息 | - | ||
金属(黄金和白银) | 打开 | 太阳 | 22:05 |
关 | 星期五 | 20:59 | |
每日休息 | 20:59 - 22:01 | ||
金属(铂和钯) | 打开 | 太阳 | 22:10 |
关 | 星期五 | 20:59 | |
每日休息 | 20:59 - 22:05 | ||
擦 | 打开 | 星期一 | 7:00 |
关 | 星期五 | 20:50 | |
每日休息 | 20:50 - 7:00 | ||
美国劳工部 | 打开 | 星期一 | 5:00 |
关 | 星期五 | 15:00 | |
每日休息 | 15:00 - 5:00 | ||
美元离岸人民币、美元泰铢 | 打开 | 太阳 | 23:05 |
关 | 星期五 | 20:59 | |
每日休息 | - | ||
加密货币 | 打开 | 24/7 | |
每日休息 | - | ||
美国石油 | 打开 | 太阳 | 22:10 |
关 | 星期五 | 20:45 | |
每日休息 | 20:45 - 22:10 | ||
英国石油 | 打开 | 星期一 | 0:10 |
关 | 星期五 | 20:55 | |
每日休息 | 20:55 - 00:10 | ||
股票 | 打开 | 星期一 | 13:40 |
关 | 星期五 | 19:45 | |
每日休息 | 19:45 - 13:40 |
指数交易时间:
仪器组 |
夏天 | ||
---|---|---|---|
日 | 小时 | ||
200澳元 | 打开 | 太阳 | 22:30 |
关 | 星期五 | 20:00 | |
每日休息 | 20:00 - 22:30 | ||
US30, USTEC, US500 | 打开 | 太阳 | 22:30 |
关 | 星期五 | 20:00 | |
每日休息 | 20:00 - 22:30 | ||
FR40 | 打开 | 太阳 | 22:30 |
关 | 星期五 | 20:00 | |
每日休息 | 20:00 - 22:30 | ||
DE30 | 打开 | 太阳 | 22:30 |
关 | 星期五 | 20:00 | |
每日休息 | 20:00 - 22:30 | ||
港币50元 | 打开 | 太阳 | 23:00 |
关 | 星期五 | 20:00 | |
每日休息 | 20:00 - 23:00 | ||
斯托克50 | 打开 | 太阳 | 22:30 |
关 | 星期五 | 20:00 | |
每日休息 | 20:00 - 22:30 | ||
JP225 | 打开 | 太阳 | 23:00 |
关 | 星期五 | 20:00 | |
每日休息 | 20:00 - 23:00 | ||
英国100 | 打开 | 太阳 | 22:30 |
关 | 星期五 | 20:00 | |
每日休息 | 20:00 - 22:30 |
冬季交易时间
仪器组 |
冬天 | ||
---|---|---|---|
日 | 小时 | ||
外在 | 打开 | 太阳 | 22:05 |
关 | 星期五 | 21:59 | |
每日休息 | - | ||
金属(黄金和白银) | 打开 | 太阳 | 23:05 |
关 | 星期五 | 21:59 | |
每日休息 | 21:59 - 23:01 | ||
金属(铂和钯) | 打开 | 太阳 | 23:10 |
关 | 星期五 | 21:59 | |
每日休息 | 21:59 - 23:05 | ||
擦 | 打开 | 星期一 | 8:00 |
关 | 星期五 | 21:50 | |
每日休息 | - | ||
美国劳工部 | 打开 | 星期一 | 6:00 |
关 | 星期五 | 16:00 | |
每日休息 | - | ||
美元离岸人民币、美元泰铢 | 打开 | 星期一 | 0:05 |
关 | 星期五 | 21:59 | |
每日休息 | - | ||
加密货币 | 打开 | 24/7 | |
每日休息 | - | ||
美国石油 | 打开 | 太阳 | 23:10 |
关 | 星期五 | 21:45 | |
每日休息 | 21:45 - 23:10 | ||
英国石油 | 打开 | 星期一 | 1:10 |
关 | 星期五 | 21:55 | |
每日休息 | 21:55 - 01:10 | ||
股票 | 打开 | 星期一 | 14:40 |
关 | 星期五 | 20:45 | |
每日休息 | 20:45 - 14:40 |
指数交易时间:
仪器组 |
冬天 | ||
日 | 小时 | ||
200澳元 | 打开 | 太阳 | 23:30 |
关 | 星期五 | 21:00 | |
每日休息 | 21:00 - 23:30 | ||
US30, USTEC, US500 | 打开 | 太阳 | 23:30 |
关 | 星期五 | 21:00 | |
每日休息 | 21:00 - 23:30 | ||
FR40 | 打开 | 太阳 | 23:30 |
关 | 星期五 | 21:00 | |
每日休息 | 21:00 - 23:30 | ||
DE30 | 打开 | 太阳 | 23:30 |
关 | 星期五 | 21:00 | |
每日休息 | 21:00 - 23:30 | ||
港币50元 | 打开 | 星期一 | 00:00 |
关 | 星期五 | 21:00 | |
每日休息 | 21:00 - 00:00 | ||
斯托克50 | 打开 | 太阳 | 23:30 |
关 | 星期五 | 21:00 | |
每日休息 | 21:00 - 23:30 | ||
JP225 | 打开 | 星期一 | 00:00 |
关 | 星期五 | 21:00 | |
每日休息 | 21:00 - 00:00 | ||
英国100 | 打开 | 太阳 | 23:30 |
关 | 星期五 | 21:00 | |
每日休息 | 21:00 - 23:30 |
请注意,对于某些工具,每天都有休息时间,在此期间无法提供报价和交易。
假期和 Exness
交易时间受全年多个假期的影响,包括圣诞节和美国独立日。在某些节假日,当市场休市时,没有任何交易。在其他市场,市场时间可能会有所变化。
别担心,我们将始终通过电子邮件通知您即将到来的假期以及它们如何影响交易时间。
请牢记这些交易时间表的变化,因为您可能需要重新评估您的交易策略,例如,如果市场流动性低,这在节假日期间很常见。
假期 | 日期 |
---|---|
新年 | 2020 年 1 月 1 日 |
(美国)小马丁·路德·金博士 | 2020 年 1 月 20 日 |
(美国)总统日 | 2020 年 2 月 17 日 |
耶稣受难日 | 2020 年 4 月 10 日 |
(美国)阵亡将士纪念日 | 2020 年 5 月 25 日 |
(美国)独立日 | 2020 年 7 月 4 日 |
(美国)劳动节 | 2020 年 9 月 7 日 |
(美国)感恩节 | 2020 年 11 月 26 日 |
圣诞节 | 2020 年 12 月 25 日 |
Tags
外在
外汇
外汇交易
外汇市场交易时间
外汇市场工作时间
exness 市场工作时间
exness 市场交易时间
外汇交易时段
夏令时
外汇市场
假期和外汇
夏季交易时间
冬季交易时间
指数交易时间:
发表评论
回复评论